Parametrics | DDB6U215N16L |
---|---|
Configuration | Diode Bridges |
Dimensions (length) | 94.0 mm |
Dimensions (width) | 54.0 mm |
Housing | IsoPACK? |
I(FSM) max | 1850.0 A |
IRMSM | 215.0 A |
Voltage Class | 1600.0 V |
|
特征描述
Parametrics | DDB6U215N16L |
---|---|
Configuration | Diode Bridges |
Dimensions (length) | 94.0 mm |
Dimensions (width) | 54.0 mm |
Housing | IsoPACK? |
I(FSM) max | 1850.0 A |
IRMSM | 215.0 A |
Voltage Class | 1600.0 V |
上海意泓電子科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像
CopyRight 2020-2025 qdpvdf.com All rights reserved 滬ICP備2021005866號